<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Michał Środek</title>
	<link>http://srodek.info</link>
	<description>Po prostu devBlog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 12:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Własna skórka dla Chrome</title>
		<description><![CDATA[Wczoraj przypadkowo trafiłem na stronę udostępniającą motywy dla przeglądarki ze stajni Google. Postanowiłem, że sprawdzę czym to się je i zostałem miło zaskoczony — cały proces jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy stworzyć kilka grafik oraz plik manifest.json zawierający ustawienia kolorów. Niestety ilość dostępnych opcji jest bardzo ograniczona i z niecierpliwością czekam na jakieś bogatsze możliwości [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/404/wlasna-skorka-dla-chrome</link>
			</item>
	<item>
		<title>openSUSE 11.3</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj spędziłem trochę czasu na porządkowanie dysku twardego. Usunąłem praktycznie wszystko, a backup nagrałem na płytę. Przeinstalowałem system ponieważ poprzednia wersja strasznie wolno działała. Co nowego w openSUSE 11.3? Przede wszystkim zwiększenie prędkości. Całe KDE pracuję troszkę szybciej i stabilniej(ale to może być spowodowane wcześniejszymi paczkami z repozytorium Factory). Przyspieszył m.in. Amarok oraz Firefox. Flash [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/402/opensuse-11-3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mohebo Framework 0.2</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, po dwóch latach ciężkiej pracy, wydałem kolejną wersję mojego frameworka. Poprawek nie ma wiele jednak spora ich część znacznie ułatwia pracę. Najważniejszą jednak jest chyba zmiana licencji z LGPL na MIT. W ciągu kilka najbliższych dni postaram się napisać kilka artykułów z serii „Tworzymy portal w oparciu o Mohebo Framework“. Mam nadzieję, że przypadnie [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/397/mohebo-framework-0-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poruszanie się po mapie</title>
		<description><![CDATA[Mimo, że czołg w mojej grze jeździ, porusza się przez ściany. Dzisiaj zwalczę ten problem dodając kilka linijek kodu odpowiedzialnych za wykrywanie kolizji obiektów, tak aby czołg nie mógł znajdować się w tej samej pozycji co mur lub woda. Przede wszystkim przebudujmy kilka linijek odpowiedzialnych za wykrywanie zdarzeń klawiatury. O ile kod ten wciąż nie [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/387/poruszanie-sie-po-mapie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prokrastynacja</title>
		<description><![CDATA[Prokrastynacja lub zwlekanie (z łac. procrastinatio – odroczenie, zwłoka) – w psychologii: patologiczna tendencja do nieustannego przekładania pewnych czynności na później, ujawniającą się w różnych dziedzinach życia. Bywa żartobliwie nazywana „syndromem studenta“. Prokrastynator ma problemy z zabraniem się do pracy i odkłada jej wykonanie, zwłaszcza wtedy, gdy nie widzi natychmiastowych efektów. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prokrastynacja Tak, cierpię [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/376/prokrastynacja</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optymalizacja obiektu canvas</title>
		<description><![CDATA[Jak zapewne zauważyłeś podczas czytania mojego poprzedniego artykułu gra, którą tworzę działa troszkę wolno. Dzieje się tak dlatego, że mapa jest generowana od nowa w każdej klatce działania programu. Spróbujmy to zoptymalizować. Zasada jest bardzo prosta. To co możemy generować raz, generujemy tylko raz. Następnie zapisujemy wynik do oddzielnego obiektu &#60;canvas&#62; i w razie potrzeby [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/370/optymalizacja-obiektu-canvas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obsługa klawiatury oraz licznik FPS</title>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym artykule pokażę prosty sposób na wychwycenie zdarzenia przytrzymania klawiszy klawiatury oraz rozpoczniemy mierzenie prędkości naszej gry tj. współczynnika FPS. Umieścimy na naszej mapie czołg oraz umożliwimy sterowanie nim za pomocą klawiszy strzałek. UWAGA: Artykuł jest kontynuacją poprzedniego: Canvas — Rysujemy mapę Przede wszystkim potrzebujemy czołgu. Na potrzeby artykułu oraz mojej gry stworzyłem prosty [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/328/obsluga-klawiatury-oraz-licznik-fps</link>
			</item>
	<item>
		<title>Użycie sprite’ów w CSS</title>
		<description><![CDATA[Podczas tworzenia animacji do mojej gry, nie zawsze będę używał kształtów generowanych przez JavaScript. Dobrze byłoby czasami stworzyć jakąś bardziej zaawansowaną animację w oparciu o grafiki rastrowe. W tym celu używa się tzw. Sprite’ów, czyli plików z poszczególnymi klatkami animacji umieszczonymi obok siebie. Zanim jednak przejdziemy do dalszego pisania gry, chciałbym przedstawić jak w prosty [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/314/uzycie-spriteow-w-css</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canvas — Rysujemy mapę</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj stworzę pierwszą wersję planszy do mojej gry. Spróbujmy wykreować obszar 16x16, generowany na podstawie tablicy z informacjami o poszczególnych polach. Po wygenerowaniu mapy pozostanie ona całkowicie statyczna więc liczenie fps pozostawię do kolejnego artykułu. Dzisiaj zajmijmy się stworzeniem głównej klasy oraz kilku metod inicjalizujących naszą planszę. Przede wszystkim potrzebujemy obiektu canvas o rozmiarach 512x512px(16x16 [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/270/rysujemy-mape</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serwer gry. Część druga</title>
		<description><![CDATA[Spróbujmy udoskonalić nasz serwer tak aby posiadał możliwości prostego chatu — wysyłanie wiadomości ogólnych do wszystkich użytkowników oraz prywatnych tylko do jednej osoby. Mój kod urósł prawie do 150 linijek przy czym nie uwzględnia on kilku rzeczy, o których wspomnę podczas pisania protokołu lub tworzenia klientów.(w końcu nie piszę MUD-a i telnet muszę zastąpić czymś [...]]]></description>
		<link>http://srodek.info/blog/256/serwer-gry-czesc-druga</link>
			</item>
</channel>
</rss>
